Le valvole a sfera TODO sono disponibili nelle misure da 2 a 4 pollici. Il flusso può essere unidirezionale o bidirezionale; sono disponibili anche modelli ad azionamento manuale o pneumatico. Il modello unidirezionale viene spesso utilizzato sulle autocisterne e in altre applicazioni industriali in cui il flusso è richiesto in una sola direzione, mentre il modello bidirezionale è ideale per l'impiego come valvola di commutazione tra compartimenti o serbatoi. Le valvole pneumatiche sono disponibili sia nella versione a ritorno a molla che in quella a doppio effetto. Di seguito è riportato l'elenco completo dei raccordi terminali e dei tipi di O-ring disponibili.
Le valvole a sfera TODO sono ideali per applicazioni che richiedono un cambio regolare di compartimento e possono essere utilizzate anche per impianti fissi e rifornimento mobile. Il design innovativo a "sandwich" assicura sostituzioni rapide delle valvole e perdite minime, mentre la struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono affidabilità anche dopo un uso ripetuto.
Questo prodotto si contraddistingue per il suo design robusto e l'utilizzo di materiali di alta qualità, che ne garantiscono una lunga durata.
Prodotto | Pressione massima di esercizio | Pressione di prova del prodotto | Intervallo di temperatura di esercizio | Certificazione | Montaggio | Taglie | Filettature | Flange | Materiali | Tipi di O-ring | Opzioni | altri modelli |
TODO GAS | 25 bar (363 psi) | 37,5 bar (544 psi) | Da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) (standard); da -45 °C a +150 °C (da -49 °F a +302 °F) (opzionale) | 2014/68/UE - Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) | Disponibili nelle versioni filettate o con flangia | Viton (FKM) 90 Shore | Valvola di compensazione della pressione (PEV), codice colore, selettività, tappi e tappi di chiusura, opzioni di maniglia. | |||||
Da fare 45 | Fino a 10 bar (580 psi) | Fino a 15 bar (870 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | Disponibili nelle versioni filettate o con flangia | 2,5" (DN65) | Alluminio, acciaio inossidabile | Viton (FKM), FMVQ | |||||
NGX | Fino a 40 bar (580 psi) | Fino a 60 bar (870 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | 2014/68/UE - Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) | Disponibili nelle versioni filettate o con flangia | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Alluminio, acciaio inossidabile | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez e molti altri | ||||
TODO MATIC | Fino a 25 bar (363 psi) | Fino a 37,5 bar (544 psi) | Da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) (standard); da -45 °C a +150 °C (da -49 °F a +302 °F) (opzionale) | 2014/68/UE - Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) | Disponibili nelle versioni filettate o con flangia | 1" (DN25), 2" (DN50), 2,5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | Alluminio, ottone, acciaio inossidabile - altri materiali su richiesta | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez e molti altri | Valvola di compensazione della pressione (PEV), Codice colore, Selettività, Tappi e tappi di chiusura, Meccanismo di bloccaggio, Interruttore magnetico, Blocco rotazionale, Opzioni maniglia | |||
NGX MARINE | Fino a 40 bar (580 psi) | Fino a 60 bar (870 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), altri su richiesta | PN10/16, PN25/40 (EN 1092-1), ANSI Classe 150/300 (ANSI B16.5), altre su richiesta | Solo acciaio inossidabile | Nitrile (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | ||||
PTC | Fino a 25 bar (363 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Solo acciaio inossidabile | Nitrile (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | |||||||
UGELLI DI ALIMENTAZIONE | Fino a 10 bar (145 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | Corpo da 2" | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), altri su richiesta | Corpo in alluminio, accessori in ottone | Viton (FKM) | TODO Snap, W2" - 7 | |||||
VALVOLE A SFERA | Fino a 10 bar (145 psi) | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), altri su richiesta | Alluminio | Nitrile (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | A semplice effetto e a doppio effetto con comando manuale o pneumatico | Con flangia cieca, TW, estremità a saldare, senza raccordo | ||||
GIREVOLE | da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F) | da 0,75" a 4" | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), altri su richiesta | PN10/16 (ANSI B16.5), altre versioni su richiesta | Alluminio, ottone, acciaio inossidabile, altri materiali su richiesta | Nitrile (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | ||||||
Le valvole a sfera TODO hanno un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 °C e +80 °C (da -4 °F a +176 °F) e una pressione di esercizio di 10 bar (145 psi). Le valvole a sfera sono disponibili esclusivamente in alluminio EN AW 6262 T6.
Pressione massima di esercizio
Fino a 10 bar (145 psi)
Intervallo di temperatura di esercizio
da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F)

Le valvole a sfera TODO trovano impiego in numerosi settori diversi, sebbene siano utilizzate più frequentemente nel settore stradale e dei trasporti su cisterna. Per qualsiasi domanda sull'idoneità di questo prodotto a un'applicazione specifica, ti invitiamo a rivolgerti a uno dei nostri esperti del settore utilizzando il modulo di contatto qui sopra.


TODO Ball Valves Product Flyer

TODO Generic Catalogue

TODO Service Catalogue
Scopri la nostra installazione di valvole a sfera!

Contattaci
