TODO ball valves are available in 2-4” sizes. Flow can be either one or two way, with manual or pneumatic operation also available. One-way is often used on road tankers and other plant applications where flow is only needed in a single direction, while two-way is ideal for use as a compartment or tank switching valve. Pneumatic valves have both spring return and double acting options. Please see below for a full list of end connections and O-ring grades available.
Productos para carreteras y cisternas Válvulas de bola TODO
Las válvulas de bola TODO son ideales para aplicaciones que implican el cambio regular de compartimentos y también pueden utilizarse para instalaciones fijas y repostaje móvil. Un innovador diseño en forma de sándwich garantiza un cambio rápido de las válvulas y unas fugas mínimas, mientras que la construcción robusta y los materiales de alta calidad garantizan la fiabilidad incluso después de un uso repetido.
Este producto tiene un diseño robusto y utiliza materiales de alta calidad para una larga vida en funcionamiento.
Producto | Presión Máxima de Trabajo | Presión de Prueba | Rango de Temperatura de Trabajo | Certificación | Montaje | Tamaños | Roscas | Bridas | Materiales | Calidades de Juntas Tóricas | Opciones | Otros |
TODO GAS | 25 bar (363 psi) | 37,5 bar (544 psi) | -20°C a +80°C (estándar); -45°C a +150°C (opciones) | 2014/68/EU - Directiva de Equipos a Presión (PED) | Versiones roscadas o con brida disponibles | Viton (FKM) 90 Shore | Válvula de Ecualización de Presión (PEV), codificación por colores, selectividad, tapas y tapones, opciones de manija | |||||
TODO 45 | Hasta 10 bar (580 psi) | Hasta 15 bar (870 psi) | -20°C a +80°C | Versiones roscadas o con brida disponibles | 2,5" (DN65) | Aluminio, Acero inoxidable | Viton (FKM), FMVQ | |||||
NGX | Hasta 40 bar (580 psi) | Hasta 60 bar (870 psi) | -20°C a +80°C | 2014/68/EU - Directiva de Equipos a Presión (PED) | Versiones roscadas o con brida disponibles | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Aluminio, Acero inoxidable | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez y muchos más | ||||
TODO MATIC | Hasta 25 bar (363 psi) | Hasta 37,5 bar (544 psi) | -20°C a +80°C (estándar); -45°C a +150°C (opciones) | 2014/68/EU - Directiva de Equipos a Presión (PED) | Versiones roscadas o con brida disponibles | 1" (DN25), 2" (DN50), 2,5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | Aluminio, Latón, Acero inoxidable - otros bajo solicitud | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez y muchos más | Válvula de Ecualización de Presión (PEV), codificación por colores, selectividad, tapas y tapones, mecanismo de bloqueo, interruptor magnético, bloqueo rotacional, opciones de manija | |||
NGX MARINE | Hasta 40 bar (580 psi) | Hasta 60 bar (870 psi) | -20°C a +80°C | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Otros bajo solicitud | PN10/16, PN25/40 (EN 1092-1), ANSI Clase 150/300 (ANSI B16.5), Otros bajo solicitud | Solo acero inoxidable | Nitrilo (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | ||||
PTC | Hasta 25 bar (363 psi) | -20°C a +80°C | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Solo acero inoxidable | Nitrilo (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | |||||||
BOQUILLAS DE COMBUSTIBLE | Hasta 10 bar (145 psi) | -20°C a +80°C | Cuerpo de 2" | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Otros bajo solicitud | Cuerpo de aluminio, accesorios de latón | Viton (FKM) | TODO Snap, W2" - 7 | |||||
VÁLVULAS DE BOLA | Hasta 10 bar (145 psi) | -20°C a +80°C | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Otros bajo solicitud | Aluminio | Nitrilo (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | Unidireccional y bidireccional con operación manual o neumática | Brida ciega, TW, extremo soldado, sin conexión | ||||
GIROS | -20°C a +80°C | 0,75" a 4" | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Otros bajo solicitud | PN10/16 (ANSI B16.5), Otros bajo solicitud | Aluminio, Latón, Acero inoxidable, Otros bajo solicitud | Nitrilo (NBR o Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) |
