TODO ball valves are available in 2-4” sizes. Flow can be either one or two way, with manual or pneumatic operation also available. One-way is often used on road tankers and other plant applications where flow is only needed in a single direction, while two-way is ideal for use as a compartment or tank switching valve. Pneumatic valves have both spring return and double acting options. Please see below for a full list of end connections and O-ring grades available.
Straßen- und Tankwagenprodukte TODO Kugelhähne
Die TODO-Kugelhähne sind ideal für Anwendungen, bei denen ein regelmäßiger Wechsel der Abteilungen erforderlich ist, und können auch für ortsfeste Anlagen und mobile Betankungsanlagen verwendet werden. Ein innovatives Sandwich-Design sorgt für einen schnellen Ventilwechsel und minimale Leckage, während eine robuste Konstruktion und hochwertige Materialien auch nach wiederholtem Einsatz Zuverlässigkeit garantieren.
Dieses Produkt zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien aus, die eine lange Lebensdauer gewährleisten.
Produkt | Maximaler Betriebsdruck | Prüfdruck | Betriebstemperaturbereich | Zertifizierung | Montage | Größen | Gewinde | Flansche | Materialien | O-Ring-Qualitäten | Optionen | Sonstiges |
TODO GAS | 25 bar (363 psi) | 37,5 bar (544 psi) | -20°C bis +80°C (Standard); -45°C bis +150°C (Optionen) | 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie (PED) | Gewinde- oder Flanschausführungen verfügbar | Viton (FKM) 90 Shore | Druckausgleichsventil (PEV), Farbkennzeichnung, Selektivität, Kappen und Stopfen, Griffoptionen | |||||
TODO 45 | Bis zu 10 bar (580 psi) | Bis zu 15 bar (870 psi) | -20°C bis +80°C | Gewinde- oder Flanschausführungen verfügbar | 2,5" (DN65) | Aluminium, Edelstahl | Viton (FKM), FMVQ | |||||
NGX | Bis zu 40 bar (580 psi) | Bis zu 60 bar (870 psi) | -20°C bis +80°C | 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie (PED) | Gewinde- oder Flanschausführungen verfügbar | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Aluminium, Edelstahl | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez und viele weitere | ||||
TODO MATIC | Bis zu 25 bar (363 psi) | Bis zu 37,5 bar (544 psi) | -20°C bis +80°C (Standard); -45°C bis +150°C (Optionen) | 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie (PED) | Gewinde- oder Flanschausführungen verfügbar | 1" (DN25), 2" (DN50), 2,5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | Aluminium, Messing, Edelstahl – weitere auf Anfrage | Viton (FKM), NBR, EPDM, Chemraz, Kalrez und viele weitere | Druckausgleichsventil (PEV), Farbkennzeichnung, Selektivität, Kappen und Stopfen, Verriegelungsmechanismus, Magnetschalter, Rotationssperre, Griffoptionen | |||
NGX MARINE | Bis zu 40 bar (580 psi) | Bis zu 60 bar (870 psi) | -20°C bis +80°C | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Weitere auf Anfrage | PN10/16, PN25/40 (EN 1092-1), ANSI Klasse 150/300 (ANSI B16.5), Weitere auf Anfrage | Nur Edelstahl | Nitril (NBR oder Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | ||||
PTC | Bis zu 25 bar (363 psi) | -20°C bis +80°C | 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | Nur Edelstahl | Nitril (NBR oder Buna), Viton (FKM), EPDM, Kalrez (FFKM), FMVQ, Chemraz (FFKM) | |||||||
ZAPFPISTOLEN | Bis zu 10 bar (145 psi) | -20°C bis +80°C | 2" Gehäuse | BSP (ISO 228), NPT (ANSI B1.20.1), Weitere |
